Open, SF.-Pusfinal.
| Semifinals | Finals | Placement |
| QG1 1 | ||
| SF1 | SF Winner 1 | |
| QG2 1 | ||
| F1 | Gold | |
| QG3 1 | ||
| SF2 | SF Winner 2 | |
| Open 1 | ||
| Silver | ||
| SF Loser 1 | ||
| F3 | Bronze | |
| SF Loser 2 | ||
| 4th | ||
Open, F7
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | QG3 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | F6 2 | - | - | - | - | - | - |
Games
| QG3 2 | - | F6 2 | F7 |
Open, F6
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | QG1 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | QG2 2 | - | - | - | - | - | - |
| Continues to: | F7 |
Games
| QG1 2 | - | QG2 2 | F6 |
Open, QG1
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Open 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | Open 7 | - | - | - | - | - | - |
| Continues to: | SF.-Pusfinal. | F6 |
Games
| Open 2 | - | Open 7 | QG1 |
Open, QG2
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Open 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | Open 6 | - | - | - | - | - | - |
| Continues to: | SF.-Pusfinal. | F6 |
Games
| Open 3 | - | Open 6 | QG2 |
Open, QG3
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Open 4 | - | - | - | - | - | - |
| - | Open 5 | - | - | - | - | - | - |
| Continues to: | SF.-Pusfinal. | F7 |
Games
| Open 4 | - | Open 5 | QG3 |
Open, RR-Rato Rungt.
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 27 | 12 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 38 | 29 | 9 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 37 | 33 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 29 | 31 | -2 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 | |
7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 39 | -25 |
| Continues to: | SF.-Pusfinal. | QG1 | QG2 | QG3 | QG2 | QG1 |
Games
| Vorai2 | 12 (10) | - | 9 (11) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||
| KossMix | 13 (13) | - | 3 (10) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||
| Shooting Stars | 13 (10) | - | 8 (11) | Skraidantys drambliai | Game play | ||
| Vorai | 13 (10) | - | 7 (10) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||
| Vorai2 | 13 (10) | - | 11 (9) | Skraidantys drambliai | Game play | ||
| KossMix | 13 (10) | - | 12 (9) | Shooting Stars | Game play | ||
| Vorai | 13 (11) | - | 3 (11) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||
| Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | 13 (10) | - | 6 (10) | Skraidantys drambliai | Game play | ||
| Vorai2 | 12 (10) | - | 13 (10) | KossMix | Game play | ||
| Trakų Vokės gimnazija | 8 (10) | - | 13 (10) | Shooting Stars | Game play | ||
| Vorai | - | Skraidantys drambliai | Game history | ||||
| Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | - | KossMix | |||||
| Vorai | - | Shooting Stars | Game history | ||||
| Skraidantys drambliai | - | KossMix | Game history | ||||
| Trakų Vokės gimnazija | - | Vorai2 | |||||
| Vorai | - | KossMix | Game history | ||||
| Shooting Stars | - | Vorai2 | Game history | ||||
| Trakų Vokės gimnazija | - | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | |||||
| Vorai | - | Vorai2 | Game history | ||||
| Shooting Stars | - | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | |||||
| Skraidantys drambliai | - | Trakų Vokės gimnazija |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kęstutis Bačkis | Vorai2 | 3 | 20 | 6.67 | 3 | 1.00 | 23 | 7.67 |
| Modestas Gauba | Vorai | 2 | 4 | 2.00 | 9 | 4.50 | 13 | 6.50 |
| Lukas Lankauskas | Shooting Stars | 3 | 5 | 1.67 | 14 | 4.67 | 19 | 6.33 |
| Emilis Burakas | Vorai2 | 3 | 7 | 2.33 | 12 | 4.00 | 19 | 6.33 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 3 | 8 | 2.67 | 11 | 3.67 | 19 | 6.33 |
| Mantas Zubavicius | Shooting Stars | 3 | 15 | 5.00 | 4 | 1.33 | 19 | 6.33 |
| Dominykas Zitkauskas | Shooting Stars | 3 | 8 | 2.67 | 9 | 3.00 | 17 | 5.67 |
| Marijus Rindokas | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | 3 | 11 | 3.67 | 5 | 1.67 | 16 | 5.33 |
| Vilius Zelba | Vorai | 2 | 1 | 0.50 | 9 | 4.50 | 10 | 5.00 |
| Ernestas Vysockis | Vorai | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 |