(nn) - Spirit Score
1 etapas
Sat 24.11.2018
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Power Rangers | 0 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
2 etapas
Sat 29.12.2018
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Drop That Smile | 1 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 2 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Marių Meškos | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
3 etapas
Sat 26.1.2019
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 7 | Velniai | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 6 | - | 10 | Vorai | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
4 etapas
Sat 23.2.2019
| Open (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | KossMix | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
5 etapas
Sat 30.3.2019
| Open O1-4 - TOP4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | Marių Meškos | S2 | Game play | |||
| Open O1-4 - TOP4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 12 | Skraidantys Drambliai | O1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 19:49
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version