(nn) - Spirit Score
1 etapas
Sat 24.11.2018
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 8 | Velniai | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||||
2 etapas
Sat 29.12.2018
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 2 | Power Rangers | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Drop That Smile | 3 | - | 11 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Marių Meškos | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
3 etapas
Sat 26.1.2019
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Eduplius-Baltic Dragons | 3 | - | 11 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||||
4 etapas
Sat 23.2.2019
| Open (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 8 | Marių Meškos | Game play | ||||
5 etapas
Sat 30.3.2019
| Open O1-4 - TOP4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | Marių Meškos | S2 | Game play | |||
| Open O1-4 - TOP4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Field 1 | Marių Meškos | 9 | - | 13 | KossMix | O3 | Game play | |||
| Open (Q1) - kvalifikacinis1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Marių Meškos | 8 | - | 7 | Velniai | QG1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 19:50
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version