(nn) - Spirit Score
1 etapas
Sat 24.11.2018
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | Power Rangers | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Drop That Smile | 3 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||||
2 etapas
Sat 29.12.2018
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | KossMix | 7 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Eduplius-Baltic Dragons | 2 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
3 etapas
Sat 26.1.2019
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 7 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 8 | Velniai | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
4 etapas
Sat 23.2.2019
| Open (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | KossMix | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
5 etapas
Sat 30.3.2019
| Open O1-4 - TOP4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 7 | KossMix | S1 | Game play | |||
| Open O1-4 - TOP4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 12 | Skraidantys Drambliai | O1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 19:49
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version