LUČ 2011 outdoors (1st day) LUČ 2011 outdoors (2nd day) All
(nn) - Spirit Score
LUČ 2011 outdoors (1st day)
Sat 24.9.2011
| Open PS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 3 | Zero | 17 | - | 7 | Marių Meškos | PS | ||||
| Open RII3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 3 | Skraidantys Drambliai | 17 | - | 5 | Marių Meškos | RII3 | ||||
| Open R2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 2 | Taškas | 19 | - | 9 | Marių Meškos | R2 | ||||
LUČ 2011 outdoors (2nd day)
Sun 25.9.2011
| Open F5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 1 | Zero | 17 | - | 10 | Marių Meškos | F5 | ||||
| Open SE2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 17 | - | 6 | Marių Meškos | SE2 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 19.2.2026 03:53
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version