KossMix (Open)
Club: KossMix
LUČi 16-17 Open roster:
| # | Name | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karolis Novikovas | 10 | 3 | 10 | 13 |
| 4 | Dovydas Gaidelis | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Vilius Mačernis | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Mindaugas Mendelis | 13 | 42 | 37 | 79 |
| 9 | Simas Stankaitis | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Igor Prochorov | 13 | 28 | 13 | 41 |
| 12 | Alvydas Eizintas | 6 | 5 | 9 | 14 |
| 15 | Ernestas Stankevičius | 13 | 25 | 18 | 43 |
| 16 | Donatas Valevičius | 13 | 4 | 22 | 26 |
| 18 | Modestas Kižauskas | 13 | 16 | 5 | 21 |
LUČi 16-17 Open:
Division: Open
| Skraidantys Drambliai | 10 (11) | - | 9 (12) | KossMix | Game play | ||
| Taškas | 11 (8) | - | 6 (11) | KossMix | Game play | ||
| KossMix | 10 (10) | - | 7 (10) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| KossMix | 11 (11) | - | 10 (11) | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 11 (10) | - | 9 (11) | KossMix | Game play | ||
| Taškas | 10 (11) | - | 8 (11) | KossMix | Game play | ||
| KossMix | 11 (10) | - | 4 (11) | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 11 (10) | - | 7 (10) | KossMix | Game play | ||
| KossMix | 11 (14) | - | 1 (9) | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 9 (10) | - | 11 (12) | KossMix | Game play | ||
| KossMix | 13 (12) | - | 4 (11) | Žalieji Velniai | QG1 | Game play | |
| Skraidantys Drambliai | 11 (12) | - | 12 (12) | KossMix | SF1 | Game play | |
| KossMix | 8 (10) | - | 15 (11) | Vorai | 1st place | Game play |
History:
| Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beach | 17 | 10 | 7 | 58.8 % | 158 | 9.3 | 138 | 8.1 | 20 |
| indoor | 129 | 61 | 68 | 47.3 % | 1197 | 9.3 | 1159 | 9.0 | 38 |
| outdoor | 46 | 22 | 24 | 47.8 % | 455 | 9.9 | 447 | 9.7 | 8 |
| Total | 192 | 93 | 99 | 48.4 % | 1810 | 9.4 | 1744 | 9.1 | 66 |
| Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 LUC outdoor > O | Open | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 45 | 11.3 | 44 | 11.0 | 1 |
| 2023 LpUČ > O | Open | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 42 | 10.5 | 26 | 6.5 | 16 |
| 2023 Winter Beach | Open | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 71 | 11.8 | 57 | 9.5 | 14 |
| 22-23 LUCi open | Open | 0 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 96 | 8.7 | 83 | 7.5 | 13 |
| LZTT 2022 | Open | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 30 | 10.0 | 36 | 12.0 | -6 |
| 2022 LUC outdoor > O | Open | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 36 | 12.0 | 18 | 6.0 | 18 |
| Vilnius Trophy 2022 | Open | 7 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 74 | 12.3 | 58 | 9.7 | 16 |
| 2022 Winter Beach | Open | 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 58 | 9.7 | 63 | 10.5 | -5 |
| 21-22 LUCi Open | Open | 5 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 123 | 9.5 | 96 | 7.4 | 27 |
| 2021 LUČ outdoor > O | Open | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 24 | 8.0 | 35 | 11.7 | -11 |
| 2020 LUČ outdoor > O | Open | 3 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 51 | 10.2 | 46 | 9.2 | 5 |
| 2020 LpUČ > O | open | 2 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 79 | 11.3 | 50 | 7.1 | 29 |
| 2020 Winter Beach | open | 11 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 46 | 9.2 | 46 | 9.2 | 0 |
| 19-20 LUČi Open | LUČi 19-20 | 3 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 117 | 9.0 | 102 | 7.8 | 15 |
| 2019 LUČ outdoor > O | Open | 3 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 99 | 14.1 | 65 | 9.3 | 34 |
| 18-19 LUČi Open | Open | 3 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 88 | 9.8 | 60 | 6.7 | 28 |
| 2018 LUČ outdoor | Open | 3 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 69 | 13.8 | 42 | 8.4 | 27 |
| Ledinis Diskas 2018 | Open | 3 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 47 | 9.4 | 42 | 8.4 | 5 |
| LUČi 17-18 Open | Open | 3 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 83 | 10.4 | 88 | 11.0 | -5 |
| LUČ 2017 outdoor | Open | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 42 | 10.5 | 43 | 10.8 | -1 |
| Ledinis Diskas 2017 | Open | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 44 | 8.8 | 44 | 8.8 | 0 |
| LUČi 16-17 Open | Open | 2 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 126 | 9.7 | 114 | 8.8 | 12 |
| LUČ 2016 outdoor | Open | 5 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 33 | 8.3 | 36 | 9.0 | -3 |
| LUČi 15-16 Open | Open | 5 | 11 | 1 | 10 | 9.1% | 83 | 7.5 | 116 | 10.5 | -33 |
| LUČ 2015 outdoor | Open | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 50 | 10.0 | 51 | 10.2 | -1 |
| Ledinis diskas 2015 | Open | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 39 | 9.8 | 43 | 10.8 | -4 |
| SUN BEAM 2014 | Open | 4 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 37 | 6.2 | 62 | 10.3 | -25 |
| LUČ 2014 indoor | Open | 14 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 46 | 7.7 | 60 | 10.0 | -14 |
| Ledinis diskas 2014 | Open | 7 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 26 | 5.2 | 51 | 10.2 | -25 |
| LUČ 2013 outdoor | Open | 7 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 6 | 1.0 | 67 | 11.2 | -61 |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| Baltic Dragons - KossMix | 6 - 13 | 2023 Winter Beach: B |
| Discflyers - KossMix | 6 - 13 | 2023 Winter Beach: B |
| KossMix - Ogre | 11 - 9 | 2023 Winter Beach: B |
| KossMix - Tartu Turbulence | 11 - 15 | 2023 Winter Beach: F3 |
| Messiah Complex - KossMix | 8 - 13 | 2023 Winter Beach: OQ1 |
| KossMix - Salaspils WT | 10 - 13 | 2023 Winter Beach: OS3 |
| KossMix - Shooting Stars | 11 - 13 | 2022 Winter Beach: 3rd |
| Fast Food-Slow Dudes - KossMix | 11 - 9 | 2022 Winter Beach: D |
| KossMix - Polish Open National Team | 11 - 10 | 2022 Winter Beach: D |
| KossMix - Tartu Turbulence | 11 - 10 | 2022 Winter Beach: D |
| Vorai 2 - KossMix | 8 - 11 | 2022 Winter Beach: OQ1 |
| KossMix - Salaspils WT | 5 - 11 | 2022 Winter Beach: OS1 |
| Shooting Stars - KossMix | 8 - 10 | 2020 Winter Beach: O 11th |
| Messiah Complex - KossMix | 11 - 9 | 2020 Winter Beach: OS6 |
| KFK Ultimate - KossMix | 6 - 11 | 2020 Winter Beach: Pool C |
| KossMix - Beach Executors | 9 - 10 | 2020 Winter Beach: Pool C |
| Valmiera - KossMix | 11 - 7 | 2020 Winter Beach: Pool C |
| KossMix - Ogre | 15 - 12 | Vilnius Trophy 2022: C |
| Pogoń Pyton - KossMix | 7 - 15 | Vilnius Trophy 2022: C |
| Žalieji Velniai - KossMix | 4 - 15 | Vilnius Trophy 2022: C |
| Ogre - KossMix | 5 - 15 | Vilnius Trophy 2022: OF7 |
| Team Estonia - KossMix | 15 - 8 | Vilnius Trophy 2022: OS4 |
| Vorai - KossMix | 15 - 6 | Vilnius Trophy 2022: Q3 |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 9 - 8 | SUN BEAM 2014: Playoffs |
| KossMix - Velniai | 8 - 9 | SUN BEAM 2014: Playoffs Finals |
| Enclave - KossMix | 7 - 8 | SUN BEAM 2014: Robin Round |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 3 - 13 | SUN BEAM 2014: Robin Round |
| Marių Meškos - KossMix | 12 - 6 | SUN BEAM 2014: Robin Round |
| Velniai - KossMix | 12 - 4 | SUN BEAM 2014: Robin Round |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 15 - 8 | LZTT 2024: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - KossMix | 0 - 0 | LZTT 2024: Grupės varžybos |
| Vorai - KossMix | 15 - 12 | LZTT 2024: Grupės varžybos |
| Vorai - KossMix | 13 - 6 | 21-22 LUCi Open: Finalinis etapas |
| KossMix - Vorai 2 | 11 - 9 | 21-22 LUCi Open: Finalinis etapas Semifinals |
| Baltic Dragons - KossMix | 2 - 11 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| DTS ultimate - KossMix | 3 - 11 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Shooting Stars | 9 - 10 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 10 - 11 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Žalieji Velniai | 11 - 3 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| Vorai - KossMix | 11 - 3 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| Vorai 2 - KossMix | 8 - 6 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Baltic Dragons | 11 - 5 | 21-22 LUCi Open: Iššūkio grupė |
| KossMix - DTS ultimate | 10 - 6 | 21-22 LUCi Open: Iššūkio grupė |
| Žalieji Velniai - KossMix | 3 - 11 | 21-22 LUCi Open: Iššūkio grupė |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 12 - 13 | 21-22 LUCi Open: Kvalifikacinis 1 |
| KossMix - Vorai | 8 - 15 | LUČi 16-17 Open: Finals 1 (F1) |
| KossMix - Žalieji Velniai | 13 - 4 | LUČi 16-17 Open: Qualifying games 1 (QG1) |
| KossMix - Marių Meškos | 11 - 10 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| KossMix - Marių Meškos | 11 - 4 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| KossMix - Žalieji Velniai | 10 - 7 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| KossMix - Žalieji Velniai | 11 - 1 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 9 - 11 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 10 - 9 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| Taškas - KossMix | 11 - 6 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| Taškas - KossMix | 10 - 8 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| Vorai - KossMix | 11 - 9 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| Vorai - KossMix | 11 - 7 | LUČi 16-17 Open: Robin Round |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 12 | LUČi 16-17 Open: Semifinals 1 (SF1) |
| KossMix - Shooting Stars | 10 - 5 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| KossMix - Shooting Stars | 11 - 10 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 10 - 7 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 9 - 7 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Vorai - KossMix | 10 - 9 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Vorai - KossMix | 10 - 8 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| KossMix - Baltic Dragons | 9 - 10 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| KossMix - Skraidantys Drambliai 2 | 11 - 3 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| KossMix - Velniai | 9 - 5 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| KossMix - Vorai 2 | 10 - 6 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| Shooting Stars - KossMix | 3 - 10 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 9 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| Vorai - KossMix | 10 - 7 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| KossMix - Skraidantys Drambliai 2 | 11 - 6 | 18-19 LUČi Open: (Q2) - kvalifikacinis2 |
| KossMix - Marių Meškos | 10 - 8 | 18-19 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 4 | 18-19 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Vorai - KossMix | 11 - 8 | 18-19 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Eduplius-Baltic Dragons - KossMix | 3 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Drop That Smile | 11 - 3 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Marių Meškos | 11 - 6 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 7 - 10 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Velniai | 10 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Vorai | 6 - 10 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Vorai 2 | 10 - 7 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
| Power Rangers - KossMix | 4 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
| Skraidantys Drambliai 2 - KossMix | 6 - 11 | 18-19 LUČi Open: Grupės varžybos |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 7 | 18-19 LUČi Open: O1-4 - TOP4 |
| Marių Meškos - KossMix | 9 - 13 | 18-19 LUČi Open: O1-4 - TOP4 Finals |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 13 - 10 | LUČi 17-18 Open: F3 | Dėl 3-ios vietos |
| KossMix - Marių Meškos | 13 - 10 | LUČi 17-18 Open: QG1 | Ketvirtfinalis 1 |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 10 - 13 | LUČi 17-18 Open: RR | Grupės varžybos |
| KossMix - Skraidantys Drambliai 2 | 13 - 6 | LUČi 17-18 Open: RR | Grupės varžybos |
| KossMix - Velniai | 10 - 13 | LUČi 17-18 Open: RR | Grupės varžybos |
| Marių Meškos - KossMix | 10 - 13 | LUČi 17-18 Open: RR | Grupės varžybos |
| Vorai - KossMix | 13 - 6 | LUČi 17-18 Open: RR | Grupės varžybos |
| Vorai - KossMix | 13 - 5 | LUČi 17-18 Open: SF1 | Pusfinalis 1 |
| KossMix - Taškas | 8 - 11 | LUČi 15-16 Open: OA |
| KossMix - Taškas | 5 - 11 | LUČi 15-16 Open: OA |
| Marių Meškos - KossMix | 10 - 9 | LUČi 15-16 Open: OA |
| Marių Meškos - KossMix | 11 - 10 | LUČi 15-16 Open: OA |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 6 | LUČi 15-16 Open: OA |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 8 | LUČi 15-16 Open: OA |
| Velniai - KossMix | 11 - 7 | LUČi 15-16 Open: OA |
| Velniai - KossMix | 10 - 8 | LUČi 15-16 Open: OA |
| Vorai - KossMix | 11 - 3 | LUČi 15-16 Open: OA |
| Vorai - KossMix | 11 - 6 | LUČi 15-16 Open: OA |
| Marių Meškos - KossMix | 8 - 13 | LUČi 15-16 Open: OF5 |
| KossMix - Allstars | 11 - 5 | LUČ 2014 indoor: F13-15 |
| Velniai - KossMix | 11 - 10 | LUČ 2014 indoor: F13-15 |
| KossMix - Greens | 7 - 11 | LUČ 2014 indoor: Robin Round (OC) |
| KossMix - Salaspils Jr. | 3 - 11 | LUČ 2014 indoor: Robin Round (OC) |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 6 | LUČ 2014 indoor: Robin Round (OC) |
| Vorai3 - KossMix | 11 - 9 | LUČ 2014 indoor: Robin Round (OC) |
| KossMix - Shooting Stars | 13 - 9 | 2021 LUČ outdoor > O: 1-as etapas | Rato rungtynės |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 13 - 5 | 2021 LUČ outdoor > O: 1-as etapas | Rato rungtynės |
| Vorai - KossMix | 13 - 6 | 2021 LUČ outdoor > O: 1-as etapas | Rato rungtynės |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 14 - 15 | 2021 LUČ outdoor > O: 2-as etapas | |
| Vorai - KossMix | 15 - 9 | 2021 LUČ outdoor > O: Dėl 1, 3 vietų |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 15 - 12 | 2020 LUČ outdoor > O: Atkrinatmosios |
| Shooting Stars - KossMix | 3 - 15 | 2020 LUČ outdoor > O: Finalai |
| KossMix - Shooting Stars | 13 - 2 | 2020 LUČ outdoor > O: Grupės varž. |
| KossMix - Vorai | 4 - 13 | 2020 LUČ outdoor > O: Grupės varž. |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 13 - 7 | 2020 LUČ outdoor > O: Grupės varž. |
| Marių Meškos - KossMix | 5 - 15 | 2019 LUČ outdoor > O: Finalai |
| KossMix - Drop That Smile | 15 - 6 | 2019 LUČ outdoor > O: Grupė (OA) |
| KossMix - Marių Meškos | 15 - 9 | 2019 LUČ outdoor > O: Grupė (OA) |
| KossMix - Šiauliai Ultimate | 15 - 7 | 2019 LUČ outdoor > O: Grupė (OA) |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 12 - 14 | 2019 LUČ outdoor > O: Grupė (OA) |
| Vorai - KossMix | 11 - 15 | 2019 LUČ outdoor > O: Grupė (OA) |
| KossMix - Vorai | 10 - 15 | 2019 LUČ outdoor > O: TOP4 |
| KossMix - Drop That Smile | 15 - 0 | 2018 LUČ outdoor: OA |
| KossMix - Frismatic | 15 - 3 | 2018 LUČ outdoor: OA |
| KossMix - Marių Meškos | 15 - 10 | 2018 LUČ outdoor: OA |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 13 - 14 | 2018 LUČ outdoor: OA |
| Vorai - KossMix | 15 - 11 | 2018 LUČ outdoor: OA |
| KossMix - Marių Meškos | 15 - 12 | LUČ 2017 outdoor: OA |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 1 - 15 | LUČ 2017 outdoor: OA |
| Vorai - KossMix | 15 - 8 | LUČ 2017 outdoor: OA |
| Vorai - KossMix | 15 - 4 | LUČ 2017 outdoor: OF1 |
| KossMix - Taškas | 3 - 13 | LUČ 2016 outdoor: OA |
| Vorai - KossMix | 13 - 4 | LUČ 2016 outdoor: OA |
| KossMix - Vorai Jr. | 13 - 4 | LUČ 2016 outdoor: OF5-7 |
| Marių Meškos - KossMix | 6 - 13 | LUČ 2016 outdoor: OF5-7 |
| Kylantys drambliai - KossMix | 1 - 15 | LUČ 2015 outdoor: Finals F5 |
| Spin'n - KossMix | 15 - 8 | LUČ 2015 outdoor: Quarterfinals Q2 |
| Drop That Smile - KossMix | 5 - 14 | LUČ 2015 outdoor: Robin Round B |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 6 - 15 | LUČ 2015 outdoor: Robin Round B |
| X3 - KossMix | 15 - 7 | LUČ 2015 outdoor: Robin Round B |
| Briliantais Sninga - KossMix | 11 - 1 | LUČ 2013 outdoor: Robn Round |
| KossMix - X3 | 2 - 12 | LUČ 2013 outdoor: Robn Round |
| Marių Meškos - KossMix | 11 - 0 | LUČ 2013 outdoor: Robn Round |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 2 | LUČ 2013 outdoor: Robn Round |
| Vorai - KossMix | 11 - 0 | LUČ 2013 outdoor: Robn Round |
| Zepps - KossMix | 11 - 1 | LUČ 2013 outdoor: Robn Round |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 12 - 9 | LZTT 2022: Grupės varžybos |
| KossMix - Vorai | 8 - 15 | LZTT 2022: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - KossMix | 12 - 10 | LZTT 2022: Grupės varžybos |
| Vorai - KossMix | 10 - 7 | 2020 LpUČ > O: 1st place |
| KossMix - Baltic Dragons | 13 - 6 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| KossMix - Shooting Stars | 13 - 6 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 13 - 9 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Marių Meškos - KossMix | 6 - 12 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Vorai - KossMix | 13 - 8 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Žalieji Velniai - KossMix | 0 - 13 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Baltic Dragons - KossMix | 4 - 11 | 2023 LpUČ > O: Grupės rungtynės |
| KossMix - Baltic Dragons | 11 - 4 | 2023 LpUČ > O: Grupės rungtynės |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 9 - 8 | 2023 LpUČ > O: Grupės rungtynės |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 10 - 11 | 2023 LpUČ > O: Grupės rungtynės |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 10 - 9 | Ledinis Diskas 2018: Final 3rd place |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 8 - 11 | Ledinis Diskas 2018: OB |
| KossMix - Vorai2 | 11 - 10 | Ledinis Diskas 2018: OB |
| Licėjus - KossMix | 1 - 11 | Ledinis Diskas 2018: OB |
| Velniai - KossMix | 11 - 7 | Ledinis Diskas 2018: OSF1 |
| Licėjus - KossMix | 3 - 11 | Ledinis Diskas 2017: Lower pool |
| KossMix - Marių Meškos | 11 - 8 | Ledinis Diskas 2017: Lower pool Finals |
| Marių Meškos - KossMix | 11 - 12 | Ledinis Diskas 2017: OB |
| NightWatch - KossMix | 11 - 7 | Ledinis Diskas 2017: OB |
| Velniai - KossMix | 11 - 3 | Ledinis Diskas 2017: OB |
| KossMix - Vorai | 9 - 11 | Ledinis diskas 2015: Robin Round (OA) |
| Velniai - KossMix | 9 - 11 | Ledinis diskas 2015: Robin Round (OA) |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 10 - 12 | Ledinis diskas 2015: SF1-4 |
| Marių Meškos - KossMix | 11 - 9 | Ledinis diskas 2015: SF1-4 Finals |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 5 | Ledinis diskas 2014: (OSP1) |
| KossMix - Klaipėdos Licėjus | 10 - 7 | Ledinis diskas 2014: 7th place |
| KossMix - Salaspils Jr. | 3 - 11 | Ledinis diskas 2014: Robin Round (OB) |
| KossMix - Velniai | 5 - 11 | Ledinis diskas 2014: Robin Round (OB) |
| Marių Meškos - KossMix | 11 - 3 | Ledinis diskas 2014: Robin Round (OB) |
| KossMix - Baltic Dragons | 10 - 6 | 22-23 LUCi open: Iššūkio |
| KossMix - Žalieji Velniai | 8 - 9 | 22-23 LUCi open: Iššūkio |
| Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija - KossMix | 3 - 11 | 22-23 LUCi open: Iššūkio |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 11 - 12 | 22-23 LUCi open: QG1 |
| KossMix - Baltic Dragons | 9 - 3 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 6 - 11 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| KossMix - Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 - 1 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| KossMix - Vorai 2 | 10 - 11 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| KossMix - Žalieji Velniai | 10 - 6 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| Shooting Stars - KossMix | 11 - 6 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| Vorai - KossMix | 11 - 3 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| KossMix - Skraidantys Drambliai | 15 - 10 | 2023 LUC outdoor > O: Grupės varžybos |
| KossMix - Vorai | 10 - 14 | 2023 LUC outdoor > O: Grupės varžybos |
| Skraidantys Drambliai - KossMix | 5 - 13 | 2023 LUC outdoor > O: Grupės varžybos |
| Vorai - KossMix | 15 - 7 | 2023 LUC outdoor > O: Grupės varžybos |
| KossMix - Žalieji Velniai | 15 - 1 | 2022 LUC outdoor > O: Atkrintamosios |
| Vorai - KossMix | 15 - 11 | 2022 LUC outdoor > O: Atkrintamosios Finals |
| KossMix - Baltic Dragons | 13 - 1 | 2022 LUC outdoor > O: Grupės rungtynės |
| KossMix - Žalieji Velniai | 13 - 4 | 2022 LUC outdoor > O: Grupės rungtynės |
| Vorai - KossMix | 13 - 10 | 2022 LUC outdoor > O: Grupės rungtynės |
Spirit points received:
| Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
|---|
Spirit points given to the other teams:
| Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
|---|