LUČi 2016 | 1 etapas LUČi 2016 | 2 etapas LUČi 2016 | 3 etapas LUČi 2016 | 4 etapas All
(nn) - Spirit Score
LUČi 2016 | 1 etapas
Sat 6.2.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Marių Meškos | 8 | - | 11 | Velniai | |||||
| 11:10 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 7 | KossMix | |||||
| 12:20 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Velniai | |||||
| 13:35 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 6 | Velniai | |||||
LUČi 2016 | 2 etapas
Sat 20.2.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:55 | Field 1 | Velniai | 6 | - | 11 | Taškas | |||||
| 14:15 | Field 1 | Marių Meškos | 4 | - | 11 | Velniai | |||||
| 16:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 10 | Velniai | |||||
LUČi 2016 | 3 etapas
Sat 5.3.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 8 | KossMix | |||||
| 14:10 | Field 1 | Velniai | 7 | - | 11 | Taškas | |||||
| 15:20 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 9 | Velniai | |||||
LUČi 2016 | 4 etapas
Sat 26.3.2016
| Open OSF2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Field 1 | Taškas | 13 | - | 8 | Velniai | OSF2 | ||||
| Open OF3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 13 | - | 8 | Velniai | OF3 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 13:59
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version