LUČi 19-20 | 1 etapas LUČi 19-20 | 2 etapas LUČi 19-20 | 3 etapas LUČi 19-20 | 4 etapas LUČi 19-20 | 5 etapas All
(nn) - Spirit Score
LUČi 19-20 | 1 etapas
Sat 30.11.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 5 | Velniai | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | KossMix | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 2 etapas
Sat 28.12.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Shooting Stars | 3 | - | 10 | KossMix | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 7 | KossMix | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 10 | Baltic Dragons | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 3 etapas
Sat 25.1.2020
| LUČi 19-20 (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 9 | KossMix | T2 vs. T3 | Game play | |||
| 12:55 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 9 | - | 7 | KossMix | T1 vs. T3 | Game play | |||
| 16:25 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 10 | Shooting Stars | T3 vs. T4 | Game play | |||
LUČi 19-20 | 4 etapas
Sat 29.2.2020
| LUČi 19-20 (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 8 | KossMix | T2 vs. T3 | Game play | |||
| 12:55 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | KossMix | T1 vs. T3 | Game play | |||
| 16:25 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 5 | Shooting Stars | T3 vs. T4 | Game play | |||
LUČi 19-20 | 5 etapas
Sat 21.3.2020
| LUČi 19-20 (QG2) - Kvalifikacinis2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | KossMix | - | Vorai 2 | QG2 | Game history | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 15:50
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version