Shooting Stars (Open)
Club: Shooting Stars
2021 LUČ outdoor > O roster:
| # | Name | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapolas Šalaševičius | 5 | 12 | 5 | 17 |
| 5 | Adas Darulis | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Domantas Stirbys | 5 | 8 | 5 | 13 |
| 8 | Gintarė Valantiejūtė | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mantas Zubavičius | 5 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | Marius Domarkas | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Linas Sapijanskas | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Domas Mockus | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 42 | Benas Mockus | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 92 | Dominykas Žitkauskas | 5 | 8 | 6 | 14 |
| 95 | Klaudijus Rauktys | 5 | 1 | 1 | 2 |
2021 LUČ outdoor > O:
Division: Open
| Vorai | 13 (11) | - | 6 (10) | Shooting Stars | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 13 (12) | - | 8 (8) | Shooting Stars | Game play | ||
| KossMix | 13 (10) | - | 9 (10) | Shooting Stars | Game play | ||
| Vorai | 15 (11) | - | 6 (11) | Shooting Stars | SF1 | Game play | |
| Shooting Stars | 13 (11) | - | 15 (11) | Skraidantys Drambliai | Mažasis finalas | Game play |
History:
| Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beach | 19 | 9 | 10 | 47.4 % | 161 | 8.5 | 163 | 8.6 | -2 |
| indoor | 60 | 37 | 23 | 61.7 % | 573 | 9.6 | 495 | 8.3 | 78 |
| outdoor | 8 | 0 | 8 | 0.0 % | 39 | 4.9 | 108 | 13.5 | -69 |
| Total | 87 | 46 | 41 | 52.9 % | 773 | 8.9 | 766 | 8.8 | 7 |
| Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Winter Beach | Open | 7 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 63 | 10.5 | 60 | 10.0 | 3 |
| 22-23 LUCi open | Open | 1 | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 100 | 10.0 | 52 | 5.2 | 48 |
| LZTT 2022 | Open | 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 34 | 11.3 | 30 | 10.0 | 4 |
| 2022 LpUČ > O | Open | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 38 | 9.5 | 34 | 8.5 | 4 |
| Vilnius Trophy 2022 | Open | 9 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 62 | 12.4 | 46 | 9.2 | 16 |
| 2022 Winter Beach | Open | 3 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 64 | 10.7 | 60 | 10.0 | 4 |
| 21-22 LUCi Open | Open | 2 | 12 | 9 | 3 | 75.0% | 112 | 9.3 | 79 | 6.6 | 33 |
| 2021 LpUČ > O | Open | 4 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 68 | 8.5 | 62 | 7.8 | 6 |
| 2021 LUČ outdoor > O | Open | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 23 | 7.7 | 39 | 13.0 | -16 |
| 2020 LUČ outdoor > O | Open | 4 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 16 | 3.2 | 69 | 13.8 | -53 |
| 2020 LpUČ > O | open | 4 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 55 | 7.9 | 67 | 9.6 | -12 |
| 2020 Winter Beach | open | 12 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 40 | 8.0 | 52 | 10.4 | -12 |
| 19-20 LUČi Open | LUČi 19-20 | 4 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 98 | 7.5 | 116 | 8.9 | -18 |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| Shooting Stars - Ogre 2 | 13 - 2 | 2023 Winter Beach: C |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 10 - 13 | 2023 Winter Beach: C |
| Tartu Turbulence - Shooting Stars | 13 - 8 | 2023 Winter Beach: C |
| Discflyers - Shooting Stars | 9 - 13 | 2023 Winter Beach: F7 |
| Burjuman - Shooting Stars | 13 - 6 | 2023 Winter Beach: OQ3 |
| Vorai - Shooting Stars | 13 - 10 | 2023 Winter Beach: OS2 |
| KossMix - Shooting Stars | 11 - 13 | 2022 Winter Beach: 3rd |
| Gigolo - Shooting Stars | 9 - 11 | 2022 Winter Beach: C |
| Marių Meškos - Shooting Stars | 9 - 11 | 2022 Winter Beach: C |
| Shooting Stars - Messiah Complex | 11 - 10 | 2022 Winter Beach: C |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai | 11 - 10 | 2022 Winter Beach: OQ3 |
| Messiah Complex - Shooting Stars | 11 - 7 | 2022 Winter Beach: OS2 |
| Shooting Stars - KossMix | 8 - 10 | 2020 Winter Beach: O 11th |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 11 - 6 | 2020 Winter Beach: OS5 |
| Shooting Stars - 4fun | 11 - 9 | 2020 Winter Beach: Pool D |
| Shooting Stars - JuPiter | 8 - 11 | 2020 Winter Beach: Pool D |
| X3 - Shooting Stars | 11 - 7 | 2020 Winter Beach: Pool D |
| Shooting Stars - AVALANCHE | 9 - 15 | Vilnius Trophy 2022: B |
| Shooting Stars - Hyper Flick | 15 - 7 | Vilnius Trophy 2022: B |
| Valmiera - Shooting Stars | 15 - 8 | Vilnius Trophy 2022: B |
| Shooting Stars - Hyper Flick | 15 - 7 | Vilnius Trophy 2022: OF9 |
| Shooting Stars - Žalieji Velniai | 15 - 2 | Vilnius Trophy 2022: Q5 |
| Shooting Stars - KossMix | 0 - 0 | LZTT 2024: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai | 15 - 12 | LZTT 2024: Grupės varžybos |
| Vorai - Shooting Stars | 15 - 10 | LZTT 2024: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - Vorai 2 | 12 - 6 | 21-22 LUCi Open: Finalinis etapas |
| Vorai - Shooting Stars | 13 - 7 | 21-22 LUCi Open: Finalinis etapas Semifinals |
| DTS ultimate - Shooting Stars | 5 - 11 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| KossMix - Shooting Stars | 9 - 10 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - Baltic Dragons | 11 - 1 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai | 11 - 5 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - Žalieji Velniai | 11 - 7 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| Vorai - Shooting Stars | 11 - 4 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| Vorai 2 - Shooting Stars | 8 - 10 | 21-22 LUCi Open: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - Vorai | 6 - 8 | 21-22 LUCi Open: TOP grupė |
| Shooting Stars - Vorai 2 | 11 - 4 | 21-22 LUCi Open: TOP grupė |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 7 - 9 | 21-22 LUCi Open: TOP grupė |
| KossMix - Shooting Stars | 11 - 10 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| KossMix - Shooting Stars | 10 - 5 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 10 - 7 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 11 - 6 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Vorai - Shooting Stars | 10 - 6 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Vorai - Shooting Stars | 8 - 5 | 19-20 LUČi Open: (T) - Top ketverto grupė |
| Shooting Stars - Baltic Dragons | 9 - 6 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| Shooting Stars - KossMix | 3 - 10 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai 2 | 10 - 6 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 11 - 8 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| Velniai - Shooting Stars | 7 - 10 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| Vorai - Shooting Stars | 10 - 9 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| Vorai 2 - Shooting Stars | 6 - 10 | 19-20 LUČi Open: Grupės rungtynės |
| KossMix - Shooting Stars | 13 - 9 | 2021 LUČ outdoor > O: 1-as etapas | Rato rungtynės |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 13 - 8 | 2021 LUČ outdoor > O: 1-as etapas | Rato rungtynės |
| Vorai - Shooting Stars | 13 - 6 | 2021 LUČ outdoor > O: 1-as etapas | Rato rungtynės |
| Vorai - Shooting Stars | 15 - 6 | 2021 LUČ outdoor > O: 2-as etapas | |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai | 13 - 15 | 2021 LUČ outdoor > O: Dėl 1, 3 vietų |
| Vorai - Shooting Stars | 15 - 4 | 2020 LUČ outdoor > O: Atkrinatmosios |
| Shooting Stars - KossMix | 3 - 15 | 2020 LUČ outdoor > O: Finalai |
| KossMix - Shooting Stars | 13 - 2 | 2020 LUČ outdoor > O: Grupės varž. |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai | 6 - 13 | 2020 LUČ outdoor > O: Grupės varž. |
| Vorai - Shooting Stars | 13 - 1 | 2020 LUČ outdoor > O: Grupės varž. |
| Shooting Stars - KossMix | 12 - 10 | LZTT 2022: Grupės varžybos |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 10 - 11 | LZTT 2022: Grupės varžybos |
| Vorai - Shooting Stars | 10 - 11 | LZTT 2022: Grupės varžybos |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 12 - 7 | 2020 LpUČ > O: 3rd place |
| KossMix - Shooting Stars | 13 - 6 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Marių Meškos - Shooting Stars | 8 - 9 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Shooting Stars - Baltic Dragons | 12 - 8 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai | 5 - 13 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Shooting Stars - Žalieji Velniai | 13 - 0 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Vorai - Shooting Stars | 13 - 3 | 2020 LpUČ > O: Robin Round (OA) |
| Vorai - Shooting Stars | 13 - 8 | 2022 LpUČ > O: 1os vietos rungtynės |
| Shooting Stars - Marių Meškos | 11 - 2 | 2022 LpUČ > O: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai | 8 - 9 | 2022 LpUČ > O: Grupės varžybos |
| Vorai - Shooting Stars | 10 - 11 | 2022 LpUČ > O: Grupės varžybos |
| Shooting Stars - Žalieji Velniai | 13 - 7 | 2021 LpUČ > O: QG2 (kvalifikacinės) |
| Nova - Shooting Stars | 9 - 1 | 2021 LpUČ > O: RR (Rato Rungtynės) |
| Shooting Stars - Baltic Dragons | 11 - 2 | 2021 LpUČ > O: RR (Rato Rungtynės) |
| Shooting Stars - Žalieji Velniai | 11 - 4 | 2021 LpUČ > O: RR (Rato Rungtynės) |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 6 - 9 | 2021 LpUČ > O: RR (Rato Rungtynės) |
| Vorai - Shooting Stars | 11 - 7 | 2021 LpUČ > O: RR (Rato Rungtynės) |
| Vorai - Shooting Stars | 11 - 9 | 2021 LpUČ > O: TOP4 |
| Skraidantys Drambliai - Shooting Stars | 12 - 7 | 2021 LpUČ > O: TOP4 Finals |
| Shooting Stars - Baltic Dragons | 11 - 1 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| Shooting Stars - KossMix | 11 - 6 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai | 11 - 4 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| Shooting Stars - Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 11 - 4 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| Shooting Stars - Vorai 2 | 11 - 3 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| Shooting Stars - Žalieji Velniai | 11 - 2 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| Vorai - Shooting Stars | 10 - 7 | 22-23 LUCi open: Robin round |
| Shooting Stars - Skraidantys Drambliai | 10 - 8 | 22-23 LUCi open: Top4 |
| Vorai - Shooting Stars | 8 - 10 | 22-23 LUCi open: Top4 |
| Vorai 2 - Shooting Stars | 6 - 7 | 22-23 LUCi open: Top4 |
Spirit points received:
| Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
|---|
Spirit points given to the other teams:
| Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
|---|