Shooting Stars (miXed)
Club: Shooting Stars
2021 LpUČ > X roster:
| # | Name | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Elvinas Kuchta | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Domas Mockus | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Juozas Bobina | 7 | 3 | 9 | 12 |
| 7 | Domantas Stirbys | 7 | 9 | 4 | 13 |
| 8 | Gintarė Valantiejūtė | 7 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | Mantas Zubavičius | 7 | 9 | 7 | 16 |
| 11 | Indrė Aruodžiūtė | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Žydrūnė Mačinskienė | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 34 | Rūta Gedvilaitė | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 42 | Benas Mockus | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Justė Bučiūnaitė | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 92 | Dominykas Žitkauskas | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 95 | Marija Jekabsone | 7 | 0 | 2 | 2 |
2021 LpUČ > X:
Division: miXed
| DTS-Vorai | 11 | - | 2 | Shooting Stars | Game play | ||
| AKS zly kosmodysk | 8 | - | 7 | Shooting Stars | Game play | ||
| Salaspils FK | 11 | - | 6 | Shooting Stars | Game play | ||
| Marių Meškos | 9 | - | 11 | Shooting Stars | Game play | ||
| Sirocco | 10 | - | 6 | Shooting Stars | Game play | ||
| Sirocco | 11 | - | 7 | Shooting Stars | QG1 | Game play | |
| Shooting Stars | 5 | - | 10 | AKS zly kosmodysk | 5th place game (F5) | Game play |
History:
| Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beach | 15 | 5 | 10 | 33.3 % | 109 | 7.3 | 132 | 8.8 | -23 |
| outdoor | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 15 | 7.5 | 22 | 11.0 | -7 |
| Total | 17 | 5 | 12 | 29.4 % | 124 | 7.3 | 154 | 9.1 | -30 |
| Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN BEAM 2022 | Mixed | 7 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 65 | 8.1 | 62 | 7.8 | 3 |
| 2021 LUC outdoor > X | miXed | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 15 | 7.5 | 22 | 11.0 | -7 |
| 2021 LpUČ > X | miXed | 6 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 44 | 6.3 | 70 | 10.0 | -26 |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| AKS ZŁY 2 - Shooting Stars | 11 - 7 | SUN BEAM 2022: B |
| Hamburg Alsters - Shooting Stars | 2 - 11 | SUN BEAM 2022: B |
| Shooting Stars - Curve | 9 - 6 | SUN BEAM 2022: B |
| Shooting Stars - Ventspils Frisbee Klub | 6 - 7 | SUN BEAM 2022: B |
| Shooting Stars - Sirocco | 11 - 10 | SUN BEAM 2022: F7 |
| Shooting Stars - Marių Meškos | 10 - 5 | SUN BEAM 2022: PQ1 |
| AKS ZŁY 2 - Shooting Stars | 12 - 3 | SUN BEAM 2022: Q2 |
| Vorai - Shooting Stars | 9 - 8 | SUN BEAM 2022: S3 |
| Salaspils FK - Shooting Stars | 0 - 0 | 2021 LUC outdoor > X: Robin round |
| Salaspils FK - Shooting Stars | 13 - 7 | 2021 LUC outdoor > X: Robin round |
| Vorai-DTS - Shooting Stars | 9 - 8 | 2021 LUC outdoor > X: Robin round |
| Vorai-DTS - Shooting Stars | 0 - 0 | 2021 LUC outdoor > X: Robin round |
| Shooting Stars - AKS zly kosmodysk | 5 - 10 | 2021 LpUČ > X: 5th place game |
| Sirocco - Shooting Stars | 11 - 7 | 2021 LpUČ > X: QG1 (kvalifikacinės) |
| AKS zly kosmodysk - Shooting Stars | 8 - 7 | 2021 LpUČ > X: RR (Rato Rungtynės) |
| DTS-Vorai - Shooting Stars | 11 - 2 | 2021 LpUČ > X: RR (Rato Rungtynės) |
| Marių Meškos - Shooting Stars | 9 - 11 | 2021 LpUČ > X: RR (Rato Rungtynės) |
| Salaspils FK - Shooting Stars | 11 - 6 | 2021 LpUČ > X: RR (Rato Rungtynės) |
| Sirocco - Shooting Stars | 10 - 6 | 2021 LpUČ > X: RR (Rato Rungtynės) |
Spirit points received:
| Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
|---|
Spirit points given to the other teams:
| Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
|---|