(nn) - Spirit Score
LUČi 22-23
Sat 26.11.2022
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 7 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
Sat 28.1.2023
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 0 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 11 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Vorai 2 | 10 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
Sat 25.2.2023
| Open Top4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 12:55 | Field 1 | Vorai 2 | 6 | - | 7 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 16:25 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
Sat 25.3.2023
| Open QG2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | Vorai 2 | 13 | - | 5 | Žalieji Velniai | QG2 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 15:50
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version